엔지엘(주)의 사업실적입니다.
엔지엘은 사업실적을 공개하여 신뢰있는 항만물류 IT컨설팅 기업의 모범이 되겠습니다.
~
발주처 | 프로젝트명 | 시작일 | 마감일 |
---|---|---|---|
한국해양개발수산원 | 물류정보연계 현황 니즈 조사 및 추진과제 도출 | 2020-01 | 2020-02 |
부산신항만㈜ | 부산신항만(주) Yard IT 장비(항만출입) 유지관리용역 | 2020-01 | 2020-12 |
부산항만공사 | 18-20 해운항만물류 분석시스템(빅데이터) 운영 및 유지보수_2차년도 | 2019-11 | 2020-11 |
(주)싸이버로지텍 | SMGT 전산유지보수 | 2019-11 | 2020-08 |
한국해양진흥공사 | 해운거래정보서비스 유지보수 용역 | 2019-11 | 2020-12 |
해군본부 | 19-해군 복지포털체계 재개발 용역 | 2019-09 | 2019-12 |
부산항만공사 | 블록체인기반 ITT 운송시스템 확산사업 | 2019-07 | 2020-01 |
㈜케이엠넷 | 광역통신망 이중화 시뮬레이션을 위한 인력지원 | 2019-07 | 2019-11 |
한국교통연구원 | 「2019년도 우수물류기업 인증제 심사업무 대행」 사업 중 '웹사이트 기능 개선 및 유지관리' 용역 | 2019-07 | 2019-12 |
동아대학교 산학협력단 | 부산지역 스마트팩토리 구축 효과 및 사례분석 | 2019-06 | 2019-11 |
blank